Coneções da Baby
Neste artefato mostraremos como estão as conexôes dos módulos atuais da baby orangutan, veja a figura 1:
Figura 1 - Conexões da Baby

A tabela 1 facilita a visualização das portas da microcontroladora:
Tabela 1 - Conexões na Uno
Portas Baby | Referência dos pinos |
---|---|
M1A | motor |
M1B | motor |
PB0 | 8 LED Teste |
PB1 | 9 livre |
PB2 | 10 livre |
PB4 | 12 ISP livre |
PB5 | 13 ISP livre |
PD0 | 0 RX bluetooth |
PD1 | 1 TX bluetooth |
PD2 | 2 LED ON QRE |
PD4 | 4 D1 QRE |
PD7 | 7 D8 QRE |
--- | --- |
VIN | + 7.4 |
GND | gnd |
M2A | motor |
M2B | motor |
PC5 | A5 D7 QRE |
PC4 | A4 D6 QRE |
PC3 | A3 D5 QRE |
PC2 | A2 D4 QRE |
PC1 | A1 D3 QRE |
PC0 | A0 D2 QRE |
ADC6 | A6 livre |
RST | rst |
Código atual
Branch: codSeguidorPID
Versionamento
Versão | Data | Descrição da Alteração | Nome(s) Integrante(s) |
---|---|---|---|
1.0 | 20/05/2025 | Desenvolvimento do Artefato | Felipe das Neves |
1.1 | 23/05/2025 | Atualização do Artefato | Felipe das Neves |