Cronograma Executado
O cronograma Executado é o artefato utilizado para monitorar o real andamento das atividades que foram feitas longo do desenvolvimento do projeto. Neste projeto, optamos por organizar o planejamento por Etapas, utilizando práticas ágeis inspiradas no framework Scrum.
Cada Etapa possui a duração aproximada de duas semanas e foi estruturada com base em entregas concretas, responsabilidades divididas e foco em seções específicas do projeto. Essa abordagem garante entregas contínuas, visibilidade do progresso e flexibilidade para ajustes.
O cronograma Executado será atualizado ao fim de cada etapa.
Ponto de Controle 1 – Planejamento e implementação inicial do lexer e do parser
- Período: 26/03 a 28/04
- Entrega: 28/04
- Apresentação: 30/04
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 1 (26/03 a 01/04): Kaleb
- Semana 2 (02/04 a 08/04): Kaleb
- Semana 3 (09/04 a 15/04): Kaleb
- Semana 4 (16/04 a 22/04): Kaleb
- Semana 5 (23/04 a 28/04): Kaleb
Tarefas
Tabela 1: Atividades executadas para a P1.
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Escolha de linguagens e de compilador | Todos | Todos | 26/03 | 02/04 |
Elaboração do cronograma planejado | Breno | Felipe | 27/04 | 28/04 |
Implementação do lexer usando o flex e bison | Felipe e Lucas | Júlio e Othavio | 09/04 | 16/04 |
Implementação do parser usando o flex e bison | Felipe e Lucas | Júlio e Othavio | 16/04 | 16/04 |
Implementação do lexer e parser utilizando o ply com todos os simbolos e palavras reservadas do C | Felipe e Lucas | Júlio e Othavio | 26/04 | 26/04 |
Implementação do if no interpretador usando o play | Júlio e Othavio | Felipe e Lucas | 27/04 | 27/04 |
Revisão final | Todos | Todos | 28/04 | 28/04 |
Fonte: Autores.
Ponto de Controle 2 – Protótipo de Projeto e Otimizações
- Período: 07/05 a 02/06
- Entrega: 02/06
- Apresentação: 04/06
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 1 (07/05 a 13/05): Felipe
- Semana 2 (14/05 a 20/05): Kaleb
- Semana 3 (21/05 a 27/05): Kaleb
- Semana 4 (28/05 a 02/06): Kaleb
Tabela 2: Atividades executadas para a P2.
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Integração de análise semântica | Kaleb e Breno | Júlio e Lucas | 07/05 | 13/05 |
Aplicação de Protótipo de Geração de Código Intermediário | Felipe e Lucas | Othavio e Breno | 14/05 | 20/05 |
Aplicação de Otimizações | Othavio e Júlio | Felipe e Kaleb | 21/05 | 27/05 |
Aplicação de Geração de Código Final | Felipe e Kaleb | Breno e Júlio | 28/05 | 02/06 |
Revisão final | Todos | Todos | 02/06 | 02/06 |
Fonte: Autores.
Referência Bibliográfica
SALES, André Barros de. Ambientação - Aula 1, Exemplo de Cronograma. Aprender 3. Distrito Federal, 2025. Disponível em: https://aprender3.unb.br/mod/resource/view.php?id=1390833. Acesso em: 15 abr. 2025.
ABNT NBR 6022:2018 — Informação e documentação – Artigo em publicação periódica científica impressa – Apresentação.
-
Entrega 3 – Consolidação do Compilador
- Período: 09/06 a 11/06
- Entrega Final: 11/06
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 1 (09/06 a 11/06): Júlio e Kaleb
Tabela 3: Atividades executadas para a entrega 3.
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Consolidação do Compilador | Felipe e Lucas | Breno e Othavio | 09/06 | 11/06 |
Implementação de Testes Integrados | Breno e Othavio | Kaleb e Felipe | 09/06 | 11/06 |
Revisão final | Todos | Todos | 11/06 | 11/06 |
Fonte: Autores.
Entrega 4 – Entrega do Projeto Completo
- Período: 18/06 a 27/06
- Entrega Final: 27/06
Duplas responsáveis pelas atas
- Semana 1 (18/06 a 27/06): Felipe e Othavio
Tabela 4: Atividades executadas para a entrega final.
Tarefa | Responsáveis | Revisor(es) | Início | Fim |
---|---|---|---|---|
Refinamento das mensagens de erro | Breno e Lucas | Júlio e Kaleb | 18/06 | 25/06 |
Consolidação final do Compilador | Todos | Todos | 25/06 | 27/06 |
Consolidação final do MkDocs | Todos | Todos | 27/06 | 27/06 |
Revisão final | Todos | Todos | 27/06 | 27/06 |
Fonte: Autores.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Autor(es) | Revisor(es) |
---|---|---|---|---|
1.0 | 11/04/2025 | Desenvolvimento do Artefato | Felipe das Neves | Breno Alexandre |
1.1 | 27/04/2025 | Adição da execução da P1 | Breno Alexandre | Felipe das Neves |
1.2 | 27/04/2025 | Adição da execução da P2, E2 e E3 | Breno Alexandre |